Einleitung:
Das Konto wurde am 15.03.2016 eröffnet bzw. auf Start 3.000 € gestellt.
Das Konto wird immer dann aktualisiert wenn ein Netz geschlossen wird, bzw. die Margin < 3% liegt!

Aktuell bewegt sich der DAX in einer Seitwärtsphase die schwer zu durchschauen ist!
Nach der hohen Vola der letzten Monate ist das aber nur zu verständlich!

Das Depot wurde nur auf 3.000 € begrenzt um zu zeigen das auch mit kl. Depots bei richtigem Timing / Chartanalyse einiges
an Pkt. zu holen ist wenn man bestimmte Regeln / Techniken beachtet!

Wo bietet es sich also an etwas größere LONG/SHORT - Netze aus zu legen ohne das MM zu sehr zu belasten
bzw. den temporären Buchverlust zu weit ansteigen zu lassen!

Ein gewisser Buchverlust temporär ist aber immer Teil meines Strategieansatzes!
Thema: Das 3.000 € - CFD - Konto , 2016
Das Konto wurde am 06.12.2016 geschlossen da so ein Konto nie mehr
in den Totalverlust laufen kann, wenn meine Regeln beachtet werden!


Anmerkungen:
Die Screens der Kontoauszüge sind über das anclicken der gelben-Zeile einsehbar!
Da temporäre Buchverluste akzeptiert werden wird das Konto erst dann aktualisiert wenn diese wieder kompensiert worden sind.

Da ich 2016 an Krebs erkrankt bin sind einige Lücken in der Legende vorhanden die durch mehrere mehrwöchige Krankenhausaufenthalte
entstanden sind. Zeitweise habe ich vom Krankenbett aus getradet wenn es die Gesundheit zuliess.

Die Kontinuität im Depotverlauf sollte jedem Leser sofort ins Auge springen und der mögliche Mehrwert der
bei Buchung meines Forums liegt weit über dem Jahresbetrag der eher marginal nennen zu ist.

Natürlich sind solche Depotverläufe nicht 1:1 übertragbar aber die Chance wesentlich öfter eine Position im Plus zu
schliessen sind mit meinem Strategieansatz wesentlich höher als mit jedem anderen Ansatz!

Bitte beachten Sie!
Alle hier aufgeführten Beispiele sind/ist keine Handelsempfehlung für Wertpapierkäufe/-verkäufe, sondern spiegelt nur
meine Meinung
zu diesem Zeitpunkt und zu der damaligen Situation im DAX wieder.
Ich übernehme keinerlei Haftung für finanzielle Verluste, Irrtümer sind vorbehalten!
Börsengeschäfte, besonders Termingeschäfte, beinhalten Risiken, die zu einem Totalverlust
des eingesetzten Kapitals und darüber hinaus führen können!
Datum: Kapital: G/V: % Zeitdauer:
15.03.2016 3.000 € - Start
15.03.2016 3.216 € + 7 % 1 Tag
15.03.2016 3248 € + 8 % 1 Tag
16.03.2016 3.372 € + 12 % 2 Tage
16.03.2016 3.433 € + 14 % 2 Tage
16.03.2016 3.576 € + 19 % 2 Tage
16.03.2016 3.621 € + 20 % 2 Tage
17.03.2016 3.044,06 € + 1,5 % 3 Tage
22.03.2016 3.187,38 € + 6 % 7 Tage
22.03.2016 3.381,64 € + 13 % 7 Tage
24.03.2016 3.502,04 € + 17 % 9 Tage
29.03.2015 3.456,16 € + 15 % 14 Tage
06.04.2016 3.919,16 € + 31 % 24 Tage
06.04.2016 4.058,66 € + 35 % 24 Tage
08.04.2016 4.193,66 € + 40 % 26 Tage
08.04.2016 4.298,66 € + 43 % 26 Tage
11.04.2016 4.221,16 € + 41 % 29 Tage
12.04.2016 4.292,16 € + 43 % 30 Tage
12.04.2016 4.411,66 € + 47 % 30 Tage
12.04.2016 4.495,16 € + 49% 30 Tage
21.04.2016 4.416,66 € + 47 % 39 Tage
21.04.2016 4.479,66 € + 48 % 39 Tage
21.04.2016 4.565,66 € + 52 % 39 Tage
21.04.2016 4.649,66 € + 55 % 39 Tage
21.04.2016 4.717,66 € + 57 % 39 Tage
22.04.2016 4.809,66 € + 60 % 40 Tage
27.04.2016 4.835,27 € + 61 % 45 Tage
27.04.2016 4.920,52 € + 64 % 45 Tage
28.04.2016 5.309,00 € + 77 % 46 Tage
28.04.2016 5.482,00 € + 83 % 46 Tage
29.04.2016 5.541,80 € + 84 % 47 Tage
29.04.2016 5.805,81 € + 94 % 47 Tage
29.04.2016 5.937,31 € + 98 % 47 Tage
04.05.2016 5.923,10 € + 97 % 53 Tage
05.05.2016 6.021,10 € + 100 % 54 Tage
05.05.2016 6.158,36 € + 105 % 54 Tage
05.05.2016 6284,36 € + 109 % 54 Tage
06.05.2016 6.588,71 € + 119 % 55 Tage
09.05.2016 6.818,67 € + 127 % 58 Tage
12.05.2016 6.707,01 € + 123 % 61 Tage
12.05.2016 7.748,56 € + 158 % 61 Tage
13.05.2016 7.958,59 € + 165 % 62 Tage
19.05.2016 8.775,27 € + 192 % 68 Tage
20.05.2016 9.454,78 € + 215 % 69 Tage
23.05.2016 9.858,28 € + 228 % 72 Tage
24.05.2016 11.196,97 € + 273 % 73 Tage
26.05.2016 11.025,87 € + 267 % 74 Tage
02.06.2016 11.194,55 € + 273 % 80 Tage
13.06.2016 11.709,10 € + 290 % 91 Tage
17.06.2016 11.516,13 € + 283 % 95 Tage
20.06.2016 12.792.56 € + 326 % 98 Tage
21.06.2016 13.557,09 € + 351 % 99 Tage
23.06.2016 14.0717,70 € + 390 % 101 Tage
24.06.2016 36.630,53 € + 1121 % 102 Tage
24.06.2016 37,867,56 € +1162 % 102 Tage
24.06.2016 38,859,03 € + 1195 % 102 Tage
08.07.2016 40.516,45 € + 1250 % 117 Tage
13.07.2016 44.237,00 € + 1374 % 122 Tage
01.08.2013 45.005,90 € + 1400 % 140 Tage
03.08.2016 45.881,82 € + 1429 % 142 Tage
04.08.2016 48.168,48 € + 1505 % 143 Tage
05.08.2016 49.246,58 € + 1541 % 144 Tage
31.08.2016 50.732,17 € + 1591 % 170 Tage
01.09.2016 51,775,67 € + 1625 % 171 Tage
19.09.2016 52.198,15 € + 1640 % 189 Tage
27.09.2016 56.662,78 € + 1788 % 197 Tage
28.09.2016 58.317,82 € + 1843 % 198 Tage
29.09.2016 61.004,26 € + 1933 % 199 Tage
04.10.2016 62.451,45 € + 1981 % 206 Tage
06.10.2016 63.310,25 € + 2010 % 208 Tage
07.10.2016 67.506,90 € + 2143 % 209 Tage
13.10.2016 69.141,58 € + 2204 % 215 Tage
13.10.2016 70.615,18 € + 2253 % 215 Tage
13.10.2016 70.829,18 € + 2260 % 215 Tage
17.10.2016 72.022,28 € + 2300 % 219 Tage
17.10.2016 72,408,78 € + 2313 % 219 Tage
17.10.2016 73,075,28 € + 2335 % 219 Tage
25.10.2016 74.296,23 € + 2376 % 227 Tage
26.10.2016 75.298,73 € + 2410 % 228 Tage
27.10.2016 75.831,23 € + 2427 % 229 Tage
28.10.2016 76.929,43 € + 2464 % 230 Tage
01.11.2016 77.783,63 € + 2493 % 233 Tage
03.11.2016 75.107,53 € + 2403 % 235 Tage
07.11.2016 75.257,63 € + 2408 % 239 Tage
09.11.2016 83.624,03 € + 2687 % 241 Tage
09.11.2016 81,561,53 € + 2618 % 241 Tage
09.11.2016 86.029,53 € + 2767 % 241 Tage
09.11.2016 86.474,03 € + 2782 % 241 Tage
09.11.2016 86,709,63 € + 2790 % 241 Tage
10.11.2016 88.009,97 € + 2833 % 242 Tage
10.11.2016 88.101,15 € + 2836 % 242 Tage
11.11.2016 89,234,61 € + 2874 % 243 Tage
14.11.2016 90.887,33 € + 2930 % 246 Tage
16.11.2016 92.029,21 € + 2967 % 248 Tage
17.11.2016 93.966,51 € + 3032 % 249 Tage
23.11.2016 96.897,37 € + 3130 % 255 Tage
28.11.2016 99.584,65 € + 3220 % 260 Tage
01.12.2016 101.462,30 € + 3282 % 263 Tage
05.12.2016 106.937,35 € + 3464 % 267 Tage
www.LEGEND-2000.de
Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von www.LEGEND-2000.de
© 2016 Copyright LEGEND-2000
Brexit
Trump
zurück:
Charttechnik
LINK - Seite:
Start - Seite:
Strategie
Impressum
Haftung
Risiko
Derivate Trading
Die Webseite mit allen Infos zum Thema Derivatehandel mit CFDs.